Условное обозначение сваи при заказе и/или в другой документации:
СВЛ.L.d.09Г2С.D.35Л (СВЛ NKL) или СВЛМ.L.d.09Г2С.D.35Л (СВЛМ NKL)
где:
2 — соответствует диаметру: 200 мм — для СВЛ и 230 мм — для СВЛМ;
Примеры условных обозначений:
Свая винтовая с литым наконечником из стали 35Л, для строительства фундаментов в талых и с сезонным промерзанием грунтах, с номинальным наружным диаметром ствола 219 мм, номинальным максимальным диаметром винтовой лопасти 850 мм, длиной 9,0 м и материалом ствола сваи из стали 09Г2С:
СВЛ.9.219.09Г2С.850.35Л (СВЛ 289) ТУ 5264-007-69050276-2010
Свая винтовая с литым наконечником из стали 35Л, для строительства фундаментов в вечномёрзлых грунтах, с номинальным наружным диаметром ствола 325 мм, номинальным максимальным диаметром винтовой лопасти 410 мм, длиной 10,0 м и материалом ствола сваи из стали 09Г2С:
СВЛМ.10.325.09Г2С.410.35Л (СВЛМ 34110) ТУ 5264-007-69050276-2010
Основные параметры и размеры свай с литым наконечником для строительства фундаментов в талых и с сезонным промерзанием грунтах.
Условное обозначение сваи при заказе | Обозначение сваи | Диаметр ствола d, мм | Диаметр винтовой лопасти D, мм | Длина сваи L, м | Эскиз |
СВЛ 3.108.09г2С.300.35Л СВЛ 4.108.09г2С.300.35Л СВЛ 5.108.09г2С.300.35Л СВЛ 6.108.09г2С.300.35Л СВЛ 7.108.09г2С.300.35Л СВЛ 8.108.09г2С.300.35Л СВЛ 9.108.09г2С.300.35Л СВЛ 10.108.09г2С.300.35Л СВЛ 11.108.09г2С.300.35Л СВЛ 12.108.09г2С.300.35Л | СВЛ 0133 СВЛ 0134 СВЛ 0135 СВЛ 0136 СВЛ 0137 СВЛ 0138 СВЛ 0138 СВЛ 01310 СВЛ 01311 СВЛ 01312 | 108х6 | 300 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛ 3.108.09г2С.350.35Л СВЛ 4.108.09г2С.350.35Л СВЛ 5.108.09г2С.350.35Л СВЛ 6.108.09г2С.350.35Л СВЛ 7.108.09г2С.350.35Л СВЛ 8.108.09г2С.350.35Л СВЛ 9.108.09г2С.350.35Л СВЛ 10.108.09г2С.350.35Л СВЛ 11.108.09г2С.350.35Л СВЛ 12.108.09г2С.350.35Л | СВЛ 01353 СВЛ 01354 СВЛ 01355 СВЛ 01356 СВЛ 01357 СВЛ 01358 СВЛ 01359 СВЛ 013510 СВЛ 013511 СВЛ 013512 | 108х6 | 350 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛ 3.168.09г2С.350.35Л СВЛ 4.168.09г2С.350.35Л СВЛ 5.168.09г2С.350.35Л СВЛ 6.168.09г2С.350.35Л СВЛ 7.168.09г2С.350.35Л СВЛ 8.168.09г2С.350.35Л СВЛ 9.168.09г2С.350.35Л СВЛ 10.168.09г2С.350.35Л СВЛ 11.168.09г2С.350.35Л СВЛ 12.168.09г2С.350.35Л | СВЛ 1353 СВЛ 1354 СВЛ 1355 СВЛ 1356 СВЛ 1357 СВЛ 1358 СВЛ 1359 СВЛ 13510 СВЛ 13511 СВЛ 13512 | 168х8 | 350 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛ 3.168.09г2С.500.35Л СВЛ 4.168.09г2С.500.35Л СВЛ 5.168.09г2С.500.35Л СВЛ 6.168.09г2С.500.35Л СВЛ 7.168.09г2С.500.35Л СВЛ 8.168.09г2С.500.35Л СВЛ 9.168.09г2С.500.35Л СВЛ 10.168.09г2С.500.35Л СВЛ 11.168.09г2С.500.35Л СВЛ 12.168.09г2С.500.35Л | СВЛ 153 СВЛ 154 СВЛ 155 СВЛ 156 СВЛ 157 СВЛ 158 СВЛ 159 СВЛ 1510 СВЛ 1511 СВЛ 1512 | 168х8 | 500 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛ 3.219.09г2С.500.35Л СВЛ 4.219.09г2С.500.35Л СВЛ 5.219.09г2С.500.35Л СВЛ 6.219.09г2С.500.35Л СВЛ 7.219.09г2С.500.35Л СВЛ 8.219.09г2С.500.35Л СВЛ 9.219.09г2С.500.35Л СВЛ 10.219.09г2С.500.35Л СВЛ 11.219.09г2С.500.35Л СВЛ 12.219.09г2С.500.35Л | СВЛ 253 СВЛ 254 СВЛ 255 СВЛ 256 СВЛ 257 СВЛ 258 СВЛ 259 СВЛ 2510 СВЛ 2511 СВЛ 2512 | 219х10 | 500 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛ 3.219.09г2С.850.35Л СВЛ 4.219.09г2С.850.35Л СВЛ 5.219.09г2С.850.35Л СВЛ 6.219.09г2С.850.35Л СВЛ 7.219.09г2С.850.35Л СВЛ 8.219.09г2С.850.35Л СВЛ 9.219.09г2С.850.35Л СВЛ 10.219.09г2С.850.35Л СВЛ 11.219.09г2С.850.35Л СВЛ 12.219.09г2С.850.35Л | СВЛ 283 СВЛ 284 СВЛ 285 СВЛ 286 СВЛ 287 СВЛ 288 СВЛ 289 СВЛ 2810 СВЛ 2811 СВЛ 2812 | 219х10 | 850 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛ 3.325.09г2С.850.35Л СВЛ 4.325.09г2С.850.35Л СВЛ 5.325.09г2С.850.35Л СВЛ 6.325.09г2С.850.35Л СВЛ 7.325.09г2С.850.35Л СВЛ 8.325.09г2С.850.35Л СВЛ 9.325.09г2С.850.35Л СВЛ 10.325.09г2С.850.35Л СВЛ 11.325.09г2С.850.35Л СВЛ 12.325.09г2С.850.35Л | СВЛ 383 СВЛ 384 СВЛ 385 СВЛ 386 СВЛ 387 СВЛ 388 СВЛ 389 СВЛ 3810 СВЛ 3811 СВЛ 3812 | 325х10 | 850 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
Основные параметры и размеры свая с литым наконечником для строительства фундаментов в вечномёрзлых грунтах
Условное обозначение сваи при заказе | Обозначение сваи | Диаметр ствола d, мм | Диаметр винтовой лопасти D, мм | Длина сваи L, м | Эскиз |
СВЛМ.3.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.4.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.5.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.6.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.7.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.8.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.9.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.10.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.11.168.09г2С.300.35Л. СВЛМ.12.168.09г2С.300.35Л. | СВЛМ 133 СВЛМ 134 СВЛМ 135 СВЛМ 136 СВЛМ 137 СВЛМ 138 СВЛМ 139 СВЛМ 1310 СВЛМ 1311 СВЛМ 1312 | 168х8 | 300 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛМ.3.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.4.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.5.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.6.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.7.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.8.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.9.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.10.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.11.219.09г2С.300.35Л. СВЛМ.12.219.09г2С.300.35Л. | СВЛМ 233 СВЛМ 234 СВЛМ 235 СВЛМ 236 СВЛМ 237 СВЛМ 238 СВЛМ 239 СВЛМ 2310 СВЛМ 2311 СВЛМ 2312 | 219х10 | 300 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛМ.3.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.4.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.5.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.6.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.7.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.8.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.9.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.10.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.11.325.09г2С.410.35Л. СВЛМ.12.325.09г2С.410.35Л. | СВЛМ 343 СВЛМ 344 СВЛМ 345 СВЛМ 346 СВЛМ 347 СВЛМ 348 СВЛМ 349 СВЛМ 3410 СВЛМ 3411 СВЛМ 3412 | 325х10 | 410 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |
СВЛМ.3.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.4.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.5.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.6.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.7.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.8.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.9.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.10.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.11.325.09г2С.480.35Л. СВЛМ.12.325.09г2С.480.35Л. | СВЛМ 3483 СВЛМ 3484 СВЛМ 3485 СВЛМ 3486 СВЛМ 3487 СВЛМ 3488 СВЛМ 3489 СВЛМ 34810 СВЛМ 34811 СВЛМ 34812 | 325х10 | 480 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ![]() |