Условное обозначение стоек типа СК и СЦ
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | ||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | ||||||||
Стойки железобетонные конические | ||||||||||||
СК 22.1-1.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,9 | 5,03 | 27,22 | F150-200 | W6-8 | В30 | 16 |
СК 22.1-1.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,82 | 27,00 | В30 | ||||
СК 22.1-1.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,77 | 27,55 | В40 | ||||
СК 22.1-2.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 5,33 | 34,59 | В30 | ||||
СК 22.1-2.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,85 | 33,24 | В30 | ||||
СК 22.1-2.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,82 | 33,59 | В40 | ||||
СК 22.1-3.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 5,00 | 21,65 | В30 | ||||
СК 22.1-3.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,81 | 21,95 | В30 | ||||
СК 22.1-3.2 | 22600 | 550 | 650 | 340 | 440 | 1,8 | 4,53 | 21,63 | В30 | |||
СК 22.2-1.0 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,3 | 6,57 | 53,24 | В40 | |||
СК 22.2-1.1 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 6,42 | 53,54 | В40 | ||||
СК 22.2-1.2 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 6,33 | 51,21 | В40 | ||||
СК 22.3-1.0 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,2 | 6,22 | 31,37/36,99** | В40 | |||
СК 22.3-1.1 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 6,09 | 30,22/34,11** | В40 | ||||
СК 22.3-1.2 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 6,07 | 29,97/37,57** | В40 | ||||
СК 26.1-1.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,5 | 6,90 | 46,67 | В40 | |||
СК 26.1-1.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,82 | 47,12 | В40 | ||||
СК 26.1-1.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,76 | 47,47 | В40 | ||||
СК 26.1-1.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,73 | 46,77 | В40 | ||||
СК 26.1-1.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,75 | 43,11 | В40 | ||||
СК 26.1-1.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,75 | 41,75 | В40 | ||||
СК 26.1-2.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,93 | 46,67 | В40 | ||||
СК 26.1-2.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,85 | 47,12 | В40 | ||||
СК 26.1-2.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,80 | 47,47 | В40 | ||||
СК 26.1-2.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,71 | 46,77 | В40 | ||||
СК 26.1-2.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,74 | 43,11 | В40 | ||||
СК 26.1-2.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,77 | 41,75 | В40 | ||||
СК 26.1-3.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 7,05 | 55,09 | В40 | ||||
СК 26.1-3.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,99 | 54,19 | В40 | ||||
СК 26.1-3.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,80 | 53,37 | В40 | ||||
СК 26.1-3.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,80 | 52,68 | В40 | ||||
СК 26.1-4.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,93 | 42,36 | В40 | ||||
СК 26.1-4.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,86 | 43,14 | В40 | ||||
СК 26.1-5.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 7,00 | 58,91 | В40 | ||||
СК 26.1-6.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,98 | 46,48 | В40 | ||||
СК 26.1-6.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,91 | 46,21 | В40 | ||||
СК 26.1-6.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,88 | 44,57 | В40 | ||||
СК 26.2-1.0 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 7,11 | 46,37 | В40 | ||||
СК 26.2-1.1 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 6,95 | 46,12 | В40 | ||||
СК 26.2-1.2 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 6,85 | 43,92 | В40 | ||||
Стойки железобетонные цилиндрические | ||||||||||||
СЦ 20.1-1.1 | 20000 | 690/640* | 800 | 3,06 | 8,54 | 105,23 | F150-200 | W6-8 | В45 | 16 | ||
СЦ 20.2-1.0 | 20000 | 630 | 800 | 3,65 | 10,28 | 127,07 | В45 | |||||
СЦ 20.2-1.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,16 | 126,08 | В45 | ||||||
СЦ 20.2-1.2 | 20000 | 630 | 800 | 10,08 | 122,36 | В45 | ||||||
СЦ 20.2-2.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,32 | 126,08 | В45 | ||||||
СЦ 20.3-1.0н | 20000 | 640 | 800 | 3,47 | 10,00 | 119,76 | В45 | |||||
СЦ 20.3-1.0в | 20000 | 640 | 800 | 9,81 | 91,88 | В45 | ||||||
СЦ 20.3-1.1н | 20000 | 640 | 800 | 9,88 | 121,39 | В45 | ||||||
СЦ 20.3-1.1в | 20000 | 640 | 800 | 9,62 | 91,89 | В45 | ||||||
СЦ 22.1-1.0 | 22200 | 450/430* | 560 | 2,09 | 5,87 | 46,38 | В40 | |||||
СЦ 22.1-1.1 | 22200 | 450/430* | 560 | 5,82 | 48,26 | В40 | ||||||
СЦ 26.1-1.0 | 26400 | 440 | 560 | 2,4 | 6,79 | 45,2 | В40 | |||||
СЦ 26.1-1.1 | 26400 | 440 | 560 | 6,69 | 44,63 | В40 | ||||||
СЦ 26.2-1.0 | 26400 | — | 560 | 2,2 | 6,19 | 33,44 | В40 | |||||
СЦ 26.3-1.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,24 | 37,52 | В40 | ||||||
СЦ 26.3-1.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,14 | 33,74 | В40 | ||||||
СЦ 26.3-1.2 | 26400 | 450 | 560 | 6,13 | 34,26 | В40 | ||||||
СЦ 26.3-2.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,18 | 37,52 | В40 | ||||||
СЦ 26.3-2.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,10 | 33,74 | В40 |
*Внутренние диаметры в верхнем (нижнем) сечении стойки.
**Изгибающий момент в сечении на уровне 4,7 м от вершины (на уровне 3,0 м от комля).
Примечания:
Обозначение стоек | Расстояния, мм | |||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | |
СК 22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
СК 22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | 3145 | 55 |
СК 22.1-3 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
СК 22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | — | 3445 | 55 |
СК 22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — | 3145 | 55 |
СК 26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 |
СК 26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | — | — | — | 11300 | 3445 | 55 |
СК 26.1-3 | 200 | 1000 | 2000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | 3445 | 55 |
СК 26.1-4 | 200 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | — | — | — | — | — | 3500 | 0 |
СК 26.1-5 | 200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 | — | — | — | 3445 | 55 |
СК 26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500х2 | 1000х2 | 10300 | 3445 | 55 |
СК 26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | — | — | — | 3445 | 55 |
СЦ 20.1-1 | 200 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | — | — | — | — | 4145 | 55 |
СЦ 20.2-1 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | — | — | — | — | — | 4145 | 55 |
СЦ 20.2-2 | 300 | 2200 | 500 | 1500 | 500х2 | 1000 | — | — | — | — | 4145 | 55 |
СЦ 20.3-1н | 10970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4645 | 55 |
СЦ 20.3-1в | 200 | 3300 | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
СЦ 22.1-1 | 150 | 2550 | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | 3145 | 55 |
СЦ 26.1-1 | 200 | 1000 | 1500 | 16200 | — | — | — | — | — | — | 3200 | 300 |
СЦ 26.3-1 | 390 | 750 | 14000 | — | — | — | — | — | — | — | 3300 | 300 |
СЦ 26.3-2 | 200 | 1300 | 3200 | 15200 | — | — | — | — | — | — | 3200 | 300 |
Примечания:
Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 | Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 | Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 | Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 | Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 | Марка стойки по ГОСТ 22687.2-85 |
СК4 | СК 26.1-1.0 | СК11-1 | СК 22.1-1.1 | СЦ5 | СЦ 26.1-1.0 |
СК4-1 | СК 26.1-1.1 | СК11-2 | СК 22.1-1.2 | СЦ5-1 | СЦ 26.1-1.1 |
СК4-2 | СК 26.1-1.2 | СК12 | СК 22.1-2.0 | СЦ8-1 | СЦ 20.1-1.1 |
СК4-пр | СК 26.1-1.5 | СК12-1 | СК 22.1-2.1 | СЦ10 | СЦ 20.2-1.0 |
СК4-прс | СК 26.1-1.4 | СК12-2 | СК 22.1-2.2 | СЦ10-1 | СЦ 20.2-1.1 |
СК4-прс1 | СК 26.1-1.3 | СК13 | СК 22.1-3.0 | СЦ10-2 | СЦ 20.2-1.2 |
СК5 | СК 26.1-2.0 | СК13-1 | СК 22.1-3.1 | СЦ11-1 | СЦ 20.2-2.1 |
СК5-1 | СК 26.1-2.1 | СК13-2 | СК 22.1-3.2 | СЦ12н | СЦ 20.3-1.0н |
СК5-2 | СК 26.1-2.2 | СК14 | СК 26.1-6.0 | СЦ12н-1 | СЦ 20.3-1.1н |
СК5-пр | СК 26.1-2.5 | СК14-1 | СК 26.1-6.1 | СЦ12в | СЦ 20.3-1.0в |
СК5-прс | СК 26.1-2.4 | СК14-2 | СК 26.1-6.2 | СЦ12в-1 | СЦ 20.3-1.1в |
СК5-прс1 | СК 26.1-2.3 | СК15 | СК 26.2-1.0 | СЦ 20 | СЦ 22.1-1.0 |
СК7 | СК 26.1-3.0 | СК15-1 | СК 26.2-1.1 | СЦ 20-1 | СЦ 22.1-1.1 |
СК7-1 | СК 26.1-3.1 | СК15-2 | СК 26.2-1.2 | СЦ33 | СЦ 26.2-1.0 |
СК7-прс | СК 26.1-3.4 | СК16 | СК 22.2-1.0 | СЦ36 | СЦ 26.3-1.0 |
СК7-прс1 | СК 26.1-3.3 | СК16-1 | СК 22.2-1.1 | СЦ36-1 | СЦ 26.3-1.1 |
СК8 | СК 26.1-4.0 | СК16-2 | СК 22.2-1.2 | СЦ36-2 | СЦ 26.3-1.2 |
СК8-1 | СК 26.1-4.1 | СК17 | СК 22.3-1.0 | СЦ37 | СЦ 26.3-2.0 |
СК9-1 | СК 26.1-5.1 | СК17-1 | СК 22.3-1.1 | СЦ37-1 | СЦ 26.3-2.1 |
СК11 | СК 22.1-1.0 | СК17-2 | СК 22.3-1.2 |