Предназначены для работы в системах заземления нейтрали электрических сетей.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.
Типономинал | Напряжение, кВ | Емкость, мкФ | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КЭП-6-0,03-1У1 | 6 | 0,03 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6-0,07-1У1 | 0,07 | ||||
КЭП-6-0,1-1У1 | 0,1 | ||||
КЭП-10-0,01-1У1 | 10 | 0,01 | 356 | 7 | |
КЭП-10-0,015-1У1 | 0,015 | ||||
КЭП-10-0,02-1У1 | 0,02 | ||||
КЭП-10-0,03-1У1 | 0,03 | ||||
КЭП-10-0,04-1У1 | 0,04 | ||||
КЭП-10-0,05-1У1 | 0,05 | ||||
КЭП-10-0,07-1У1 | 0,07 | ||||
КЭП-10-0,1-1У1 | 0,1 | ||||
КЭП-10-0,15-1У1 | 0,15 | ||||
КЭП-10-0,2-1У1 | 0,2 | ||||
КЭП-15-0,03-1У2 | 15 | 0,03 | |||
КЭП-20-0,02-1У2 | 20 | 0,02 |
Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими значениями напряжения и емкости.