Дорожное ограждение применяется для принудительной механической остановки автомобиля с целью предотвращения большего ущерба. Преимущественно используются сегодня ограждения металлические, хотя часть барьерных ограждений может устанавливаться на бетонных (железобетонных) столбиках.
Применения барьерного ограждения оказывает двойное действие:
- визуально ограничивает проезжую часть
- механически защищая проезжую часть и прилегающие территории
Визуально ограждения барьерного типа обеспечивают контроль со стороны водителя транспортного средства, четко показывая ему окончание проезжей части. За ограждением могут располагаться технические объекты, пешеходные зоны или естественные препятствия. Обязательным можно назвать установку барьерных ограждений на мостовых переходах и в местах резкого изменения направления дорожного полотна (подъемы, спуски, повороты).
Механическая защита ограждений заключается в препятствии выезда транспорта за пределы дороги, а также в препятствии появлении на дороге крупных объектов, не являющихся участниками дорожного движения и создающих серьезные помехи транспортному движению.
Действие дорожного ограждения барьерного типа основано на создании помех при его пересечении со стороны дороги при внезапной потере управления транспортом. Наезд на барьеры вызывает остановку транспорта, при этом защищает сам транспорт и пассажиров от более тяжких последствий (столкновения, падения с высоты).
Используются односторонние и двусторонние ограждения. Первые размещаются по краю проезжей части, в то время как вторые находят применение на разделительных полосах и в местах транспортных развязок, не допуская соединения встречных транспортных потоков.
Поскольку мосты и многоуровневые транспортные коммуникации представляют собой большую опасность, требования к ограждениям на них выше. Такие мостовые ограждения выполняются более мощными и способны выдерживать значительные нагрузки.
Все ограждения барьерного типа обязаны соответствовать уровню одерживающей способности. Самостоятельный монтаж ограждений без учета технических требований создает только иллюзию безопасности, поэтому производиться должен только специалистами.
Купить ограждения вы можете оставив заявку на сайте или позвонив нашим специалистам.
Обозначение участка дорожного ограждения | ГОСТ | Е, кДж | Масса, т/км | Цена (оцинк), руб/км | ||
До 100 п.м | 100-1000 п.м | 1000-4000 п.м | ||||
Ограждения дорожной группы односторонние | ||||||
11ДО/У1 (130) — 0,75-3,0-1,25 | 26804-2012 | 130 | 19,042 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У2 (190) — 0,75-2,0-1,1 | 26804-2012 | 190 | 22,618 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У2 (190) — 0,75-3,0-1,5 | 26804-2012 | 190 | 21,147 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У3 (250) — 0,75-2,0-1,04 | 26804-2012 | 250 | 26,948 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У4 (300) — 0,75-1,0-0,8 | 26804-2012 | 300 | 37,657 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У5 (350) — 1,10-1,5-1,25 | 26804-2012 | 350 | 46,235 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У6 (400) — 1,15-2,0-1,0 | 26804-2012 | 400 | 52,312 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО/У7 (450) — 1,15-1,5-1,1 | 26804-2012 | 450 | 58,676 | по запросу | по запросу | по запросу |
Ограждения дорожной группы двухсторонние | ||||||
11ДД/У4 (300) — 0,75-2,0-1,0 | 26804-2012 | 300 | 46,162 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДД/У5 (350) — 1,1-3,0-0,79 | 26804-2012 | 350 | 62,721 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДД/У6 (400) — 1,1-2,0-1,0 | 26804-2012 | 400 | 87,758 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДД/У7 (450) — 1,1-1,5-1,0 | 26804-2012 | 450 | 94,817 | по запросу | по запросу | по запросу |
Ограждения мостовой группы односторонние | ||||||
11МО/У1 (130) — 0,75-3,0-0,75 | 26804-2012 | 130 | 22,837 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У2 (190) — 0,75-2,0-0,75 | 26804-2012 | 190 | 26,513 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У3 (250) — 0,75-1,5-0,75 | 26804-2012 | 250 | 35,118 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У4 (300) — 1,15-2,0-1,1 | 26804-2012 | 300 | 42,453 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У5 (350) — 1,15-1,5-1,0 | 26804-2012 | 350 | 48,639 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У6 (400) — 1,15-2,0-1,0 | 26804-2012 | 400 | 53,229 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У7 (450) — 1,15-1,5-1,0 | 26804-2012 | 450 | 51,531 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У8 (500) — 1,15-1,5-1,0 | 26804-2012 | 500 | 59,899 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО/У10 (600) — 1,15-1,0-0,9 | 26804-2012 | 600 | 73,871 | по запросу | по запросу | по запросу |
Барьерные дорожные ограждения делятся на 4 типа:
1. Дорожные односторонние — 11ДО
2. Дорожные двухсторонние — 11ДД
3. Мостовые односторонние — 11МО
4. Мостовые двухсторонние — 11МД
Барьерные металлические ограждения должны соответствовать требованиям к уровню удерживающей способности:
Уровень удерживающей способности | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | У7 | У8 | У9 | У10 |
Значение уровня, кДж, не менее | 130 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |